

タップしていただくと
商品の詳しい情報をご覧いただけます。





200.png)






二色 お茶漬パリパリ・赤しば漬 80g
刻んだきゅうり漬と、しば漬の定番コンビです。
直販はこちら
内容量:80g
保存方法:要冷蔵
| 熱量 | 18kcal |
| たんぱく質 | 1.2g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 3.0g |
| 食塩相当量 | 2.3g |
| 熱量 | 19kcal |
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 4.0g |
| 食塩相当量 | 1.9g |

二色 お茶漬パリパリ・つぼ漬 80g
刻んだきゅうり漬と、つぼ漬の人気コンビです。
直販はこちら
内容量:80g
保存方法:要冷蔵
| 熱量 | 18kcal |
| たんぱく質 | 1.2g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 3.0g |
| 食塩相当量 | 2.3g |
| 熱量 | 36kcal |
| たんぱく質 | 0.8g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 8.2g |
| 食塩相当量 | 1.7g |

二色 赤しば漬・つぼ漬 80g
しば漬とつぼ漬の、人気のコンビです。
直販はこちら
内容量:80g
保存方法:要冷蔵
| 熱量 | 19kcal |
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 4.0g |
| 食塩相当量 | 1.9g |
| 熱量 | 36kcal |
| たんぱく質 | 0.8g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 8.2g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
300.png)
二色 青しその実・赤しば漬 80g
さっぱりとした味に仕上げた青しその実と、酸味を程よく効かせた風味のあるしば漬の、人気コンビです。
直販はこちら
内容量:80g
保存方法:要冷蔵
| 熱量 | 22kcal |
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 4.3g |
| 食塩相当量 | 2.3g |
| 熱量 | 19kcal |
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 4.0g |
| 食塩相当量 | 1.9g |

二色 ハリハリ漬・生しば漬 80g
ハリハリ漬と生しば漬の、人気のコンビです。
直販はこちら
内容量:80g
保存方法:要冷蔵
| 熱量 | 44kcal |
| たんぱく質 | 2.1g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 8.7g |
| 食塩相当量 | 1.6g |
| 熱量 | 20kcal |
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 4.2g |
| 食塩相当量 | 1.7g |

二色 チョイ辛茄子・胡瓜 80g
わさび風味のしょうゆ漬に仕上げたなすと、ニンニクと唐辛子の辛さにかつおの風味をきかせたきゅうりのコンビです。
直販はこちら
内容量:80g
保存方法:要冷蔵
| 熱量 | 23kcal |
| たんぱく質 | 0.8g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 4.9g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
| 熱量 | 20kcal |
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 3.9g |
| 食塩相当量 | 2.1g |

国産二色 千切ごま沢庵・うめ沢庵 80g
国内産のだいこんをつかった、香ばしい胡麻の香りの沢庵と、梅酢の香味がきいた沢庵を千切りにしました。
直販はこちら
内容量:80g
保存方法:要冷蔵
| 熱量 | 37kcal |
| たんぱく質 | 0.3g |
| 脂質 | 0.3g |
| 炭水化物 | 8.2g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
| 熱量 | 38kcal |
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 8.1g |
| 食塩相当量 | 1.5g |

二色 生しば漬・梅しそひじき 75g
きゅうりに生姜と紫蘇を加え香味豊かに仕上げた生しば漬と、さわやかな酸味とひじきの香りが特徴の梅しそひじきをカップリングしました。
直販はこちら
内容量:75g
保存方法:要冷蔵
| 熱量 | 18kcal |
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 3.9g |
| 食塩相当量 | 1.6g |
| 熱量 | 23kcal |
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 3.8g |
| 食塩相当量 | 1.8g |
